U.S. Bank – Norridge Branch, Norridge IL 60706
U.S. Bank’s Norridge branch, located at 4353 Harlem Ave., Norridge, IL 60706, provides a full range of banking services for individuals and businesses. As a nationally recognized bank with FDIC insurance (Certificate #6548), U.S. Bank ensures your funds are secure while delivering exceptional customer service. With 2894 Offices in 26 states, U.S. Bank is dedicated to helping the Norridge community manage finances conveniently and efficiently.
The Norridge branch is a Full Service Office ready to assist with personal banking, business accounts, loans, and more. Knowledgeable staff offer expert guidance and modern banking solutions. Visit today or call 708-867-4288 to experience trusted, professional banking in Illinois.
U.S. Bank Norridge Branch Details
Want to know when this branch is open? Check Opening Hours for up-to-date timings and details.
| Branch Name | Norridge |
| Phone Number | 708-867-4288 |
| Office Address | 4353 Harlem Ave., Norridge, IL 60706 |
| Service Type | Full Service Office |
| State / County | Illinois - Cook |
| City / Town | Norridge |
| Zip Code | 60706 |
Looking for other locations or nearby branches? Find more banks and branches to explore complete details and contacts.
| Bank Type | National Bank |
| FDIC Insurance | Certificate #6548 |
| Website | usbank.com |
| Branch Count | 2894 Offices in 26 states |
Last Verified: August 2025
U.S. Bank SWIFT Codes – Complete List by City & Branch
Find the official U.S. Bank SWIFT codes for all major cities and branches. Use these international bank codes for secure wire transfers and global payments. Ensure accurate transactions by selecting the correct SWIFT code for your branch or location.
| Branch | City | SWIFT Code |
|---|---|---|
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TCOR |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TFD1 |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TASM |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TTRS |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TSLD |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TMFC |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TITC |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TGBL |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TFST |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TDTS |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TDOM |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TCTB |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TCTT |
| U.s. Bank N.a., Los Angeles | Los Angeles | USBKUS44LAX |
| U.s. Bank N.a., St. Louis | St. Louis | USBKUS44STL |
| U.s. Bank N.a., Seattle | Seattle | USBKUS44SEA |
| U.s. Bank N.a., Saint Paul | Saint Paul | USBKUS4T |
| U.s. Bank N.a., Saint Paul | Saint Paul | USBKUS4TRTM |
| U.s. Bank N.a., Portland | Portland | USBKUS44PDX |
| U.s. Bank N.a., Minneapolis | Minneapolis | USBKUS44 |
| U.s. Bank N.a., Minneapolis | Minneapolis | USBKUS44MCT |
| U.s. Bank N.a., Minneapolis | Minneapolis | USBKUS44IMT |
| U.s. Bank N.a., Minneapolis | Minneapolis | USBKUS44FEX |
| U.s. Bank N.a., Milwaukee | Milwaukee | USBKUS4TFDS |
| U.s. Bank N.a., Milwaukee | Milwaukee | USBKUS44MIL |
U.S. Bank Norridge Branch Hours of Operation
Every branch has its own set of hours; we‘ve listed the daily hours for the main headquarters branch below. It also applies to a variety of other branches; however, you should check your particular branch for more current and up-to-date information.
| Day | Hours of Operation |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Sunday | closed |
Nearby Branch Contact
Find contact details for nearby PremierBank branches to access banking services close to your location.
| Branch Name | City / Town | Phone Number |
|---|---|---|
| The Peoples Community Bank, Barneveld Branch | Barneveld | 608-924-4611 |
| Sunset Bank & Savings, Sunset Drive Branch | Waukesha | 262-970-9000 |
| Flora Bank & Trust, North Clay Branch | Louisville | 618-665-5626 |
| The Shelby County State Bank, Portsmouth Branch | Portsmouth | 712-743-2715 |
| Fifth Third Bank, Donelson Pike Branch | Nashville | 615-889-4170 |
| PCSB Bank, New City Branch | New City | 845-634-7272 |
| Southern Bancorp Bank, Webb Branch | Webb | 662-375-8561 |
| Fulton Bank, Allentown Branch | Allentown | 609-259-2181 |
| Regions Bank, Research Park Branch | Huntsville | 800-734-4667 |
| Security Bank of Kansas City, Olathe Branch | Olathe | 913-381-3311 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
What services are offered at U.S. Bank Norridge?
The Norridge branch offers full-service banking including personal accounts, business accounts, loans, mortgages, and financial advice.
Is U.S. Bank Norridge FDIC insured?
Yes, U.S. Bank is FDIC insured under Certificate #6548, ensuring your deposits are safe and secure.
What are the branch hours for U.S. Bank Norridge?
Branch hours may vary. It's recommended to visit usbank.com or call 708-867-4288 for the most accurate schedule.
How can I contact U.S. Bank Norridge?
You can call the branch at 708-867-4288 or visit in person at 4353 Harlem Ave., Norridge, IL 60706, Norridge, IL 60706.
How many U.S. Bank branches are there?
U.S. Bank operates 2894 Offices in 26 states, including the Norridge, Illinois branch.