Chase Bank – Risinger & Hulen Branch, Fort Worth TX 76123
Chase Bank’s Risinger & Hulen branch, located at 8601 South Hulen Street, Fort Worth, TX 76123, provides a full range of banking services for individuals and businesses. As a nationally recognized bank with FDIC insurance (Certificate #628), Chase Bank ensures your funds are secure while delivering exceptional customer service. With 4908 Offices in 33 states, Chase Bank is dedicated to helping the Fort Worth community manage finances conveniently and efficiently.
The Risinger & Hulen branch is a Full Service Office ready to assist with personal banking, business accounts, loans, and more. Knowledgeable staff offer expert guidance and modern banking solutions. Visit today or call 817-361-1357 to experience trusted, professional banking in Texas.
Chase Bank Risinger & Hulen Branch Details
Want to know when this branch is open? Check Opening Hours for up-to-date timings and details.
| Branch Name | Risinger & Hulen |
| Phone Number | 817-361-1357 |
| Office Address | 8601 South Hulen Street, Fort Worth, TX 76123 |
| Service Type | Full Service Office |
| State / County | Texas - Tarrant |
| City / Town | Fort Worth |
| Zip Code | 76123 |
Looking for other locations or nearby branches? Find more banks and branches to explore complete details and contacts.
| Bank Type | National Bank |
| FDIC Insurance | Certificate #628 |
| Website | chase.com |
| Branch Count | 4908 Offices in 33 states |
Last Verified: August 2025
Chase Bank SWIFT Codes – Complete List by City & Branch
Find the official Chase Bank SWIFT codes for all major cities and branches. Use these international bank codes for secure wire transfers and global payments. Ensure accurate transactions by selecting the correct SWIFT code for your branch or location.
| Branch | City | SWIFT Code |
|---|---|---|
| Ctc/jp Morgan Chase Bank, Na, Dallas | Dallas | CUTCUS33 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX7 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33C80 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX6 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX5 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX4 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX3 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX2 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX0 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33MCM |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33JIF |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33BRA |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33GTC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33JCC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33MAA |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33BIL |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33TMG |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33CON |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33PBR |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33VEX |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33VTB |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UAT |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33QAC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33DEV |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33TCR |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33FXS |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | MGTCUS3GIPB |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX8 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33PBA |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33DPC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33BUL |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33MCY |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33ICM |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33DUP |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX9 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OU3 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UCO |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UBD |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33SIM |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33SGC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33SBD |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33RMB |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OUG |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OUB |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33FIA |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OU2 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OU1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OG1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OC3 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OC2 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OC1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OB1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UIM |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33FXR |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33FFS |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33MAE |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33IBF |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33DIS |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33C2A |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33LCN |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33BDD |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33ARP |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33CFC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS3A |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33GAD |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | MGTCUS3G |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UGC |
| Jpmorgan Chase Bank,n.a., New York | New York | CHASUSU2 |
| Jpmorgan Chase Bank,n.a., New York | New York | CHASUSU2PEF |
Chase Bank Risinger & Hulen Branch Hours of Operation
Every branch has its own set of hours; we‘ve listed the daily hours for the main headquarters branch below. It also applies to a variety of other branches; however, you should check your particular branch for more current and up-to-date information.
| Day | Hours of Operation |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Sunday | closed |
Nearby Branch Contact
Find contact details for nearby PremierBank branches to access banking services close to your location.
| Branch Name | City / Town | Phone Number |
|---|---|---|
| Burke & Herbert Bank, Franconia Road Branch | Alexandria | 703-519-1620 |
| National Bank of Arizona, Chino Valley Branch | Chino Valley | 928-636-4466 |
| BB&T Bank, Layhill Road Branch | Silver Spring | 301-598-6940 |
| Bank of America, North Myrtle Beach Branch | North Myrtle Beach | 843-946-3271 |
| Horizon Bank, Greenwood West Branch | Greenwood | 317-881-3915 |
| BancFirst, Mcalester Branch | Mcalester | 918-426-0200 |
| Citizens National Bank, Waitsboro Branch | Somerset | 606-451-9131 |
| The State Bank and Trust Company, Lyons Branch | Lyons | 419-923-3471 |
| Regions Bank, Rayford Crossing Branch | Spring | 800-734-4667 |
| BMO Harris Bank, Wayzata Boulevard Branch | Wayzata | 952-697-4500 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
What services are offered at Chase Bank Risinger & Hulen?
The Risinger & Hulen branch offers full-service banking including personal accounts, business accounts, loans, mortgages, and financial advice.
Is Chase Bank Risinger & Hulen FDIC insured?
Yes, Chase Bank is FDIC insured under Certificate #628, ensuring your deposits are safe and secure.
What are the branch hours for Chase Bank Risinger & Hulen?
Branch hours may vary. It's recommended to visit chase.com or call 817-361-1357 for the most accurate schedule.
How can I contact Chase Bank Risinger & Hulen?
You can call the branch at 817-361-1357 or visit in person at 8601 South Hulen Street, Fort Worth, TX 76123, Fort Worth, TX 76123.
How many Chase Bank branches are there?
Chase Bank operates 4908 Offices in 33 states, including the Fort Worth, Texas branch.