Chase Bank – Hikes Point Branch, Louisville KY 40220
Chase Bank’s Hikes Point branch, located at 2943 Richland Avenue, Louisville, KY 40220, provides a full range of banking services for individuals and businesses. As a nationally recognized bank with FDIC insurance (Certificate #628), Chase Bank ensures your funds are secure while delivering exceptional customer service. With 4908 Offices in 33 states, Chase Bank is dedicated to helping the Louisville community manage finances conveniently and efficiently.
The Hikes Point branch is a Full Service Office ready to assist with personal banking, business accounts, loans, and more. Knowledgeable staff offer expert guidance and modern banking solutions. Visit today or call 502-458-5811 to experience trusted, professional banking in Kentucky.
Chase Bank Hikes Point Branch Details
Want to know when this branch is open? Check Opening Hours for up-to-date timings and details.
| Branch Name | Hikes Point |
| Phone Number | 502-458-5811 |
| Office Address | 2943 Richland Avenue, Louisville, KY 40220 |
| Service Type | Full Service Office |
| State / County | Kentucky - Jefferson |
| City / Town | Louisville |
| Zip Code | 40220 |
Looking for other locations or nearby branches? Find more banks and branches to explore complete details and contacts.
| Bank Type | National Bank |
| FDIC Insurance | Certificate #628 |
| Website | chase.com |
| Branch Count | 4908 Offices in 33 states |
Last Verified: August 2025
Chase Bank SWIFT Codes – Complete List by City & Branch
Find the official Chase Bank SWIFT codes for all major cities and branches. Use these international bank codes for secure wire transfers and global payments. Ensure accurate transactions by selecting the correct SWIFT code for your branch or location.
| Branch | City | SWIFT Code |
|---|---|---|
| Ctc/jp Morgan Chase Bank, Na, Dallas | Dallas | CUTCUS33 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX7 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33C80 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX6 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX5 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX4 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX3 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX2 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX0 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33MCM |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33JIF |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33BRA |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33GTC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33JCC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33MAA |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33BIL |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33TMG |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33CON |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33PBR |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33VEX |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33VTB |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UAT |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33QAC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33DEV |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33TCR |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33FXS |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | MGTCUS3GIPB |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX8 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33PBA |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33DPC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33BUL |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33MCY |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33ICM |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33DUP |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX9 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OU3 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UCO |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UBD |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33SIM |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33SGC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33SBD |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33RMB |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OUG |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OUB |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33FIA |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OU2 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OU1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OG1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OC3 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OC2 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OC1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OB1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UIM |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33FXR |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33FFS |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33MAE |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33IBF |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33DIS |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33C2A |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33LCN |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33BDD |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33ARP |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33CFC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS3A |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33GAD |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | MGTCUS3G |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UGC |
| Jpmorgan Chase Bank,n.a., New York | New York | CHASUSU2 |
| Jpmorgan Chase Bank,n.a., New York | New York | CHASUSU2PEF |
Chase Bank Hikes Point Branch Hours of Operation
Every branch has its own set of hours; we‘ve listed the daily hours for the main headquarters branch below. It also applies to a variety of other branches; however, you should check your particular branch for more current and up-to-date information.
| Day | Hours of Operation |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Sunday | closed |
Nearby Branch Contact
Find contact details for nearby PremierBank branches to access banking services close to your location.
| Branch Name | City / Town | Phone Number |
|---|---|---|
| New Tripoli Bank, Buckeye Branch | Emmaus | 610-421-4001 |
| Bank of Stockton, Dale Road Branch | Modesto | 209-522-7286 |
| Great Southern Bank, Lebanon Branch | Lebanon | 417-532-9168 |
| Woodforest National Bank, Huber Heights Walmart Branch | Huber Heights | 937-233-1605 |
| First National Bank, Midwestern Branch | Wichita Falls | 940-696-3000 |
| PNC Bank, Williamsport @ Giant Branch | Williamsport | 570-327-6061 |
| Central Bank of the Midwest, Eudora Branch | Eudora | 785-865-7620 |
| Regions Bank, Prentiss Branch | Prentiss | 800-734-4667 |
| KeyBank, Transit and Klein Branch | East Amherst | 716-250-4100 |
| Bank of America, West Covina Branch | West Covina | 626-854-8050 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
What services are offered at Chase Bank Hikes Point?
The Hikes Point branch offers full-service banking including personal accounts, business accounts, loans, mortgages, and financial advice.
Is Chase Bank Hikes Point FDIC insured?
Yes, Chase Bank is FDIC insured under Certificate #628, ensuring your deposits are safe and secure.
What are the branch hours for Chase Bank Hikes Point?
Branch hours may vary. It's recommended to visit chase.com or call 502-458-5811 for the most accurate schedule.
How can I contact Chase Bank Hikes Point?
You can call the branch at 502-458-5811 or visit in person at 2943 Richland Avenue, Louisville, KY 40220, Louisville, KY 40220.
How many Chase Bank branches are there?
Chase Bank operates 4908 Offices in 33 states, including the Louisville, Kentucky branch.